«Ақмола облысы білім басқармасының Степногорск қаласы бойынша білім бөлімінің жанындағы Степногорск қаласының «Балауса» бөбекжайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Балауса» города Степногорск при отделе образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области»

СоцСети

                     

111 (Республиканский телефон доверия),

903152 (телефон доверия Управления образования по Акмолинской области),

8(71645)-6-35-14 (Отдел образования по городу Степногорск);

8(71645)5-57=60 (ГККП «Детский сад «Балауса»)

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Отчет по раскладкам питания Период: 01.11.2019 - 10.11.2019

04.12.2019
Отчет по раскладкам питания  
Период: 01.11.2019 - 10.11.2019  
             
Раскладка Количество рабочих дней Количество питающихся Количество ингредиентов Сумма Расход на человека
Номенклатура
Детская 6 22 383 1 479,400 412 614,66 2 879,52
Батон 6 860 86,000 7 310,00 51,04
Вафли 6 147 3,675 2 645,97 18,00
Геркулес 6 150 2,970 2 019,60 13,46
Горох 6 286 5,720 684,11 4,78
Горошек консервированный 6 298 11,000 1 650,00 11,12
Грудка куриная 6 141 10,450 10 972,50 77,82
Дрожжи 6 151 0,302 102,68 0,68
Какао-порошок 6 287 0,574 717,50 5,00
Капуста белокочанная 6 288 10,000 1 200,00 8,31
Картофель 6 860 222,290 20 720,86 144,24
Кисель 6 421 8,420 3 620,60 25,80
Консервы рыбные 6 150 25,000 6 749,89 45,00
Крахмал 6 421 1,271 965,96 6,88
Крупа манная 6 283 4,270 659,30 4,60
Крупа перловая 6 147 1,470 160,35 1,09
Кукуруза консервированная 6 141 7,000 1 433,60 10,17
Лимон 6 150 0,750 676,47 4,51
Лист лавровый 6 291 2,000 220,00 1,51
Лук репчатый 6 860 23,735 2 378,50 16,54
Макаронные изделия 6 423 14,745 2 654,04 18,83
Масло подсолнечное 6 860 6,181 2 348,78 16,34
Масло сливочное 6 860 16,969 14 932,72 104,18
Минтай 6 150 14,850 13 513,50 90,09
Молоко 6 860 353,000 91 780,00 638,48
Молоко сгущеное 6 136 4,000 1 096,91 8,07
Морковь 6 860 37,200 3 539,52 24,66
Мука в/с 6 578 16,915 2 273,18 15,45
Мясо 6 719 60,100 105 175,00 736,99
Огурцы консервированные 6 433 7,190 1 366,10 9,50
Окорочка 6 141 3,525 3 066,73 21,75
Пшено 6 436 5,650 1 894,36 13,27
Рис 6 428 11,210 3 228,28 22,89
Сахар-песок 6 860 36,437 8 570,64 60,00
Свекла 6 422 14,920 1 650,41 12,07
Сметана 6 283 2,780 1 973,80 13,95
Сок фруктовый 6 426 76,000 11 400,00 80,26
Соль 6 860 4,234 254,04 1,77
Сосиски 6 292 17,520 17 344,80 118,80
Сухофрукты 6 439 8,780 3 512,00 24,00
Сыр 6 426 4,891 7 671,97 54,43
Творог 6 136 13,600 14 552,00 107,00
Томат-паста 6 860 3,411 2 183,04 15,28
Хлеб 1 сорт 6 860 58,000 4 930,00 34,39
Хлеб ржаной 6 860 82,000 7 380,00 51,51
Цикорий 6 291 0,582 1 629,60 11,20
Чай черный 6 709 0,197 364,43 2,57
Чеснок 6 572 1,716 1 710,64 11,96
Яблоко 6 287 28,900 11 560,09 80,55
Яйцо 6 584 147,000 4 170,19 28,71
Итого 6 22 383 1 479,400 412 614,66 2 879,52


Добавить комментарий



Включить данные в подпись
Жаңартылған күні: 04.12.2019 09:34
Құрылған күні: 04.12.2019 09:34

Текст